상동 계열은 매우 유사한 화학 구조와 특성을 가진 화합물의 집합을 나타내는 용어입니다. 이러한 화합물을 일반적인 분자식으로 기록하는 것이 가능합니다. 상동 계열의 또 다른 정의는 단일의 동일한 단편에 의해 이전의 구조와 구조가 변경된 연속적인 화합물의 순서라고 말합니다.
동종 계열에 속하는 물질은 무엇입니까?
동족 계열을 형성하는 다양한 종류의 화합물 (주로 유기물)이 있습니다. 가장 잘 알려진 상동 계열은 알칸 , 알켄 및 알킨 세트입니다. 여기서 이름의 숫자는 분자에 존재하는 탄소 원자의 수를 나타냅니다.
동족체
이것이 우리가 주어진 동종 계열에 속하는 개별 화합물이라고 부르는 것입니다. 종종 특정 시리즈의 처음 몇 개의 화합물은 공통 이름을 갖고 있는 반면, 다음 몇 개의 화합물에서 이름의 핵심은 분자의 특정 원자 수를 나타내는 그리스 또는 라틴 숫자에서 파생됩니다.
상동 계열의 예
- 일반식 C n H 2n+2를 갖는 알칸
화합물의 이름 | 일반 이름 | 탄소 원자 수 | 분자식 | 반복되는 구조 | 기능성 그룹 |
메탄 | 1 | 채널 4 | -CH 2 – | H 3 C-…-CH 3 | |
에탄 | 2 | C2H6 | |||
프로판 | 삼 | C3H8 | |||
부탄 | 4 | C4H10 | |||
펜탄 | 5 | C5H12 | |||
헥산 | 6 | C6H14 | |||
헵탄 | 7 | C7H16 | |||
옥탄 | 8 | 다 8 시간 18 | |||
노난 | 9 | C9H20 | |||
데칸 | 10 | C10H22 |
풀 사이즈 테이블
- 일반식 C n H 2n을 갖는 알켄
화합물의 이름 | 일반 이름 | 탄소 원자 수 | 분자식 | 반복되는 구조 | 기능성 그룹 |
없음 | -CH 2 – | H 2 C=C…-CH 3 | |||
에텐 | 에틸렌 | 2 | C2H4 | ||
프로펜 | 프로필렌 | 삼 | C3H6 | ||
부트-1-엔 | 4 | C4H8 | |||
펜트-1-엔 | 5 | C5H10 | |||
Hex-1-ane | 6 | C6H12 | |||
헵트-1-엔 | 7 | C7H14 | |||
옥-1-엔 | 8 | C 8 H 16 | |||
비-1-엔 | 9 | C9H18 | |||
12-1-엔 | 10 | C 10 시간 20 |
풀 사이즈 테이블
- 일반식 C n H 2n-2를 갖는 알킨
화합물의 이름 | 일반 이름 | 탄소 원자 수 | 분자식 | 반복되는 구조 | 기능성 그룹 |
없음 | -CH 2 – | HC=C…-CH 3 | |||
에틴 | 아세틸렌 | 2 | C2H3 | ||
프로핀 | 메틸아세틸렌 | 삼 | C3H4 | ||
부틴 | 에틸아세틸렌 | 4 | C4H6 | ||
펜틴 | 5 | C5H8 | |||
헥신 | 6 | C6H10 | |||
헵틴 | 7 | C7H12 | |||
옥틴 | 8 | C8H14 | |||
노닌 | 9 | C9H16 | |||
데신 | 10 | C 10 시간 18 |
풀 사이즈 테이블
- 일반식 C n H 2n을 갖는 사이클로알칸
화합물의 이름 | 일반 이름 | 탄소 원자 수 | 분자식 | 반복되는 구조 |
없음 | -CH 2 – | |||
없음 | ||||
사이클로프로판 | 삼 | C3H6 | ||
사이클로부탄 | 4 | C4H8 | ||
사이클로펜탄 | 5 | C5H10 | ||
사이클로헥산 | 6 | C6H12 | ||
사이클로헵탄 | 7 | C7H14 | ||
사이클로옥탄 | 8 | C8H14 | ||
사이클로노난 | 9 | C9H18 | ||
사이클로데칸 | 10 | C 10 시간 20 |
풀 사이즈 테이블
- 일반식 C n H 2n+1 OH를 갖는 모노하이드록시 알코올
화합물의 이름 | 일반 이름 | 탄소 원자 수 | 분자식 | 반복되는 구조 | 기능성 그룹 | |
메탄올 | 메탄알코올 | 1 | CH3 오 | -CH 2 – | H 3 C-…-오 | |
에탄올 | 에탄알코올 | 2 | C2H5OH | |||
프로판올 | 프로판알코올 | 삼 | C3H7 오 | |||
부탄올 | 부탄알코올 | 4 | C4H9OH | |||
펜탄올 | 펜탄알코올 | 5 | C5H11 오 | |||
헥사놀 | 헥산알코올 | 6 | C6H113 오 | |||
헵탄올 | 헵탄알코올 | 7 | C7H15OH | |||
옥탄올 | 옥탄알코올 | 8 | C8H17 오 | |||
노나놀 | 노난알코올 | 9 | C9H19 오 | |||
데카놀 | 데칸알코올 | 10 | C10H21OH | |||
표 5 모노하이드록시 알코올의 동종 계열의 초기 요소
- 일반식 C n H 2n+1 COOH를 갖는 모노카르복실산
화합물의 이름 | 일반 이름 | 탄소 원자 수 | 분자식 | 반복되는 구조 | 기능성 그룹 |
메탄산 | 포름산 | 1 | HCOOH | -CH 2 – | H 3 C-…-COOH |
에탄올산 | 아세트산 | 2 | CH 3 쿠오 | ||
프로판산 | 프로피온산 | 삼 | C2H5COOH | ||
부탄산 | 부티르산 | 4 | C3H7COOH | ||
펜탄산 | 발레렌산 | 5 | C4H9COOH | ||
헥산산 | 카프로산 | 6 | C5H11COOH | ||
헵탄산 | 카프릴산 | 7 | C6H13COOH | ||
옥탄산 | 펠라곤산 | 8 | C7H15COOH | ||
노난산 | 카프르산 | 9 | C8H17COOH | ||
데칸산 | 10 | C9H19COOH |
표 6 동족 모노카르복실산 계열의 초기 원소
무기화학의 동족체
동종 계열은 유기 화학 에서만 관찰되는 것이 아닙니다. 동족체를 형성하는 경향이 있는 무기 화합물이 많이 있습니다. 예를 들어, 실리콘은 탄화수소 와 유사한 수소와 화합물을 형성하여 상동 계열을 형성합니다. 이들은 소위 실란이며 그 안의 반복 구조는 SiH 2 : SiH 4 Si 2 H 6 Si 3 H 8 Si 4 H 10 셀레늄과 수소 화합물은 황과 동일한 그룹에 속하므로 유사한 거동을 기대할 수 있습니다. . 결과적으로 우리는 유사한 속성 중 일부를 기대할 수 있습니다.